Австрия. Маутхаузен. Пензенцы, погибшие в лагере в/пленных.
Австрия. ,Пензенцы, увековеченные на территоррии страны.
Петер Сиксль. Советские граждане, погибшие в Австрии в годы Второй мировой войны, и места их захоронения. Стр.677:
Сафранкин, Максим, в/п, 18.03.1912, Бе__-__янск, в/п Маутхаузен КЦ, 19.01.1942, М-кн.п., Маутхаузен [26]
Информация из Книги Памяти  http://alice.pnzgu.ru/pm/fullinfo.php?id=138732
Сафронкин Василий Иванович
Год рождения	1912
Место рождения	Беднодемьяновский р-н г.Беднодемьяновск
Место призыва	Беднодемьяновский РВК
Воинское звание	красноармеец
Дата выбытия	29.07.1941
Причина выбытия	пропал б/в
Место захоронения	нет данных
Информация из документов, уточняющих потери http://obd-memorial.ru/memorial/fullima … 000392.jpg
Номер записи 56945927
Фамилия	Сафронкин	
Имя	Василий	
Отчество	Иванович	
Дата рождения/Возраст	__.__.1912	
Место рождения	Пензенская обл., Беднодемьяновский р-н	
Дата и место призыва	25.05.1941 Беднодемьяновский РВК, Пензенская обл., Беднодемьяновский р-н	
Воинское звание	красноармеец	
Причина выбытия	пропал без вести	
Дата выбытия	29.07.1941	
Название источника информации	ЦАМО	
Номер фонда источника информации	58	
Номер описи источника информации	18004	
Номер дела источника информации	141
Дополнительная информация: место рождения г.Беднодемьяновск, жена Сафронкина Клавдия Ивановна.
Информация о военнопленном 
http://obd-memorial.ru/memorial/fullima … 000071.jpg
Номер записи 300545746
Фамилия	Сафронкин	
Имя	Василий	
Отчество	Иванович	
Дата рождения/Возраст	18.03.1912	
Место рождения	Беднодемьяновск	
Лагерный номер	38946	
Дата пленения	18.08.1941	
Место пленения	Гомель	
Лагерь	шталаг VI B	
Судьба	Погиб в плену	
Воинское звание	солдат (рядовой)	
Дата смерти	19.01.1942	
Фамилия на латинице	Safronkin	
Название источника информации	ЦАМО	
Номер фонда источника информации	58	
Номер описи источника информации	977521	
Номер дела источника информации	1092
Дополнительная информация: девичья фамилия матери Бабкова; Сафронкина Клавдия, Пензенская обл., Бедно-Демьяновск. 
В/часть 55 ап.










