1050224484
Информация из Книги Памяти https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1050224484
Фамилия	Иванцев	
Имя	Иван	
Отчество	Николаевич	
Дата рождения/Возраст	__.__.1911	
Место рождения	Пензенская обл., Каменский р-н, с. Головинщино	
Дата и место призыва	Каменский РВК	
Воинское звание	красноармеец	
Причина выбытия	погиб	
Дата выбытия	__.__.1943	
Первичное место захоронения	Украина, Харьковская обл.	
Название источника информации	Всероссийская Книга Памяти. Пензенская область. Том 3
2254726
Информация из донесения о безвозвратных потерях https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=2254726
Фамилия	Иванцов	
Имя	Иван	
Отчество	Николаевич	
Дата рождения/Возраст	__.__.1920	
Место рождения	Пензенская обл., Головинщинский р-н, с. Головинчи	
Дата и место призыва	Головинщинский РВК, Пензенская обл., Головинщинский р-н	
Последнее место службы	57 гв. сд	
Воинское звание	гв. ст. сержант	
Причина выбытия	убит	
Дата выбытия	03.06.1943	
Первичное место захоронения	Украинская ССР, Харьковская обл., Изюмский р-н, с. Донецкое	
Название источника информации	ЦАМО	
Номер фонда источника информации	58	
Номер описи источника информации	18001	
Номер дела источника информации	637
Дополнительная информация:
- помкомвзвода 1 сб 172 гв.сп;
- мать Иванцова Мария Гавриловна, Пензенская обл., Головинщинский р-н, с. Головинчи.
83976692
Информация из списков захоронения https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83976692
Фамилия	Иванцов	
Имя	Иван	
Отчество	Николаевич	
Воинское звание	ст. сержант	
Дата смерти	30.06.1943	
Страна захоронения	Украина	
Регион захоронения	Харьковская обл.	
Место захоронения	Изюмский р-н, Мало-Камышевахский с/с, с. Донецкое, центр села
83976017
Информация о захоронении https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83976017
Страна захоронения	Украина	
Регион захоронения	Харьковская обл.	
Номер захоронения в ВМЦ	ЗУ380-21-739	
Первичное место захоронения	Изюмский р-н, Мало-Камышевахский с/с, с. Донецкое, центр села	
Дата создания современного места захоронения	__.08.1943	
Дата последнего захоронения	__.08.1943	
Вид захоронения	братская могила	
Состояние захоронения	удовлетворительное	
Количество могил	1	
Захоронено всего	2036	
Захоронено известных	2036	
Захоронено неизвестных	0	
Кто шефствует над захоронением	к/з им. Шевченко	
Откуда производились перезахоронения	г. Изюм; д. Буркаловка; д. Буркановка; д. Бурканово; д. Бурканы; д. Бурханка; д. Бурхановка; д. Бурханово; д. Долгенькое; д. Донецкая; д. Заводская; д. Красный Яр; д. Морозовка; д. Подольское; д. Семеновка; д. Сеничено; д. Снежковка; д. Топольское; д. Хоросовка; д. Шевченко; д. Шпаковка; Красный Бор; п. Решеновки; п. Семеновка; с. Андреевка; с. Копанки; с. Мековка; с. Моросовка; с. С. Каменка; с. Селиновка; с. Селяновка; с. Семеновка; с. Синичено; с. Снежковка; с. Степановка; х. Иванчиково; х. Ковалевка; х. Топальский
В списке и на плите: Старший сержант Иванцов И.Н.
http://memorial.kharkov.ua/Doneckoe
Донецкое (укр. Донецьке) (до 1930 – Ковалёвка) село, Малокамышевахский сельский совет, Изюмский район, Харьковская область.
Село Донецкое находится на правом берегу реки Северский Донец, выше по течению на расстоянии в 2 км расположены сёла Шпаковка и Топольское, ниже по течению примыкает к городу Изюм, на противоположном берегу реки расположено село Снежковка. Рядом с селом проходит автомобильная дорога Т-2109, в 2-х км проходит автомобильная дорога E 40 (М-03).
https://ru.wikipedia.org/wiki/Донецкое
ГОЛОВИНЩИНО (Сергиевское) Каменского района Пензенской области http://kamenkacity.ru/district/golovinschino.php
Русское село, центр сельсовета. Расположено при впадении р. Шуварды в Атмисс (бассейн Мокши), в 14 км к северу от Каменки.
Основано в 1710–11 годах Артамоном и Иваном Головиными, по фамилии которых названо. Расположено на левом болотистом берегу р. Атмиса.
57 ГВАРДЕЙСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ http://www.teatrskazka.com/Raznoe/Perec … 05_02.html
Преобразована из 153 сд (II) 31.12.42 г.
Новая нумерация частям дивизии присвоена 5.3.43 г.
170, 172 и 174 гв. сп, 128 гв. ап, 64 гв. оиптд, 74 гв. зенбатр (до 20.4.43 г.), 59 гв. рр, 67 гв. сапб, 89 гв. обс, 568 (66) медсанбат, 60 гв. орхз, 626 (63) атр, 643 (61) пхп, 650 (56) двл, 1968 ппс, 1157 пкг.
Периоды вхождения в состав Действующей армии	31.12.42-7.6.44, 15.6.44-9.5.45
57-я гвардейская Новобугская орденов Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковая дивизия
См. Украина. Харьковская обл. Изюмский р-н. Пензенцы, погибшие в р-не.
Отредактировано Виктор Колесников (2017-03-01 11:10:58)








