1050167388
Информация из Книги Памяти https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1050167388
Фамилия	Лезин	
Имя	Семен	
Отчество	Сергеевич	
Дата рождения/Возраст	__.__.1902	
Место рождения	Пензенская обл., Белинский р-н, д. Сулак	
Дата и место призыва	Белинский РВК	
Воинское звание	красноармеец	
Причина выбытия	умер от ран	
Дата выбытия	26.05.1943	
Первичное место захоронения	Саратовская обл., г. Энгельс	
Название источника информации	Всероссийская Книга Памяти. Пензенская область. Том 5
406173387
Информация из Книги Памяти https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=406173387
Фамилия	ЛЕЗИН	
Имя	Семен	
Отчество	Сергеевич	
Дата рождения/Возраст	__.__.1902	
Дата выбытия	26.05.1943	
Название источника информации	Книга памяти. Саратовская область. Том 12
Дополнительная информация:
- род. д. Сулак, Белин.р-н, Пензен. обл.Рядовой. Умер от ран 26 мая 1943.
50139613
Информация из донесения о безвозвратных потерях https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50139613
Фамилия	Лезин	
Имя	Семен	
Отчество	Сергеевич	
Дата рождения/Возраст	__.__.1902	
Место рождения	Пензенская обл., Чембарский р-н	
Дата и место призыва	Чембарский РВК, Пензенская обл., Чембарский р-н	
Последнее место службы	юзф 121 кп 32 кд	
Воинское звание	красноармеец	
Причина выбытия	убит	
Дата выбытия	26.03.1942	
Первичное место захоронения	Украинская ССР, Харьковская обл., Старо-Салтовский р-н, с. Купьеваха	
Название источника информации	ЦАМО	
Номер фонда источника информации	58	
Номер описи источника информации	818883	
Номер дела источника информации	1506а
Дополнительная информация:
- жена Лезина А.Н., Пензенская обл., Чембарский р-н, Сулакский с/с.
261279799
Информация из списков захоронения https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=261279799
Фамилия	Лезин	
Имя	Семен	
Отчество	Сергеевич	
Дата рождения/Возраст	__.__.1902	
Воинское звание	рядовой	
Страна захоронения	Россия	
Регион захоронения	Саратовская обл.	
Место захоронения	г. Энгельс	
Могила	Братская могила
32 кавалерийская дивизия http://www.teatrskazka.com/Raznoe/Perec … 06_01.html
65, 86 и 121 кп, 153 кп (до 1.9.41 г.), 197 кп (с 1.6.42 г.), 18 тп (до 20.7.41 г.), 207 тп (с 17.8.43 г.), 1679 аминп (34 и 40 кад), 534 од ПВО (78 озад, зенбатр), 40 артпарк, 27 сапэ (до 20.7.41 г.), 6 сапэ (с 20.3.43 г.), 4 оэс, 25 медсанэск, 32 оэхз, 27 продтр, 260 двл, 680 ппс, 582 пкг
Периоды вхождения в состав Действующей армии, 2.6.41-9.5.43, 14.8.43-31.8.43, 9.9.43-3.2.44, 27.2.44-4.6.44, 12.6.44-9.5.45 	
См. Украина. Харьковская обл. Волчанский р-н. Пензенцы, погибшие в р-не.








