Тетрадь учета умерших в эвакогоспитале 3289 ст. К. Белинская  
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=62504391
https://obd-memorial.ru/memorial/imagel … 0d8b1d1827
https://obd-memorial.ru/memorial/imagel … fc66db3ad6
62504391
Фамилия	Волокитин	
Имя	Павел	
Отчество	Карпович	
Дата рождения/Возраст	__.__.1919	
Место рождения	Харьковская обл., Чугуевский р-н, с. Ново-Покровка	
Дата и место призыва	Харьковская обл., Чугуевский РВК	
Последнее место службы	923 сп	
Воинское звание	рядовой	
Причина выбытия	умер от ран	
Дата выбытия	21.08.1941	
Госпиталь	ЭГ 3289	
Название источника информации	ЦАМО	
Номер фонда источника информации	58	
Номер описи источника информации	А-83627	
Номер дела источника информации	5580
Информация из документа:  поступил в госпиталь 09.09.1941 г, похоронен на ст. Каменка Пензенской области, отец Волокитин Карп Иванович, Харьковская область Чугуевский район с.Новая-Покровка.
Донесение санитарного отдела Приволжского военного округа от 10.10.1941 г (вх. №1449)
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1081623
https://obd-memorial.ru/memorial/imagel … 6ee883c410
https://obd-memorial.ru/memorial/imagel … 9d878337e8
1081623
Фамилия	Волокитин	
Имя	Павел	
Отчество	Карпович	
Дата рождения/Возраст	__.__.1919	
Место рождения	Харьковская обл., Чугуевский р-н, с. Новая Покровка	
Дата и место призыва	Чугуевский РВК, Украинская ССР, Харьковская обл., Чугуевский р-н	
Последнее место службы	сан. отд. 923 сп	
Воинское звание	рядовой	
Причина выбытия	умер от ран	
Дата выбытия	13.09.1941	
Первичное место захоронения	Пензенская обл., Каменский р-н, г. Каменка, кладбище	
Название источника информации	ЦАМО	
Номер фонда источника информации	58	
Номер описи источника информации	818884	
Номер дела источника информации	45
Информация из документа: шофер, поступил в госпиталь 09.09.1941 г, похоронен на ст. Каменка Пензенской области, отец Волокитин Карп Иванович, Харьковская область Чугуевский район с.Новая-Покровка.
Донесение главного санитарного управления Красной Армии от 15.04.1942 г (вх. №6324).
Именной список лиц начальствующего и рядового состава, умерших от ран в эвакогоспиталь 3289 за сентябрь 1941 г
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50848862
https://obd-memorial.ru/memorial/imagel … a525ac1807
50848862
Фамилия	Волокитин	
Имя	Павел	
Отчество	Карпович	
Дата рождения/Возраст	__.__.1919	
Место рождения	Харьковская обл., Чушевский р-н, с. Ново-Покровка	
Дата и место призыва	Чугуевский РВК, Украинская ССР, Харьковская обл., Чугуевский р-н	
Последнее место службы	923 сп	
Воинское звание	рядовой	
Причина выбытия	умер от ран	
Дата выбытия	13.09.1941	
Первичное место захоронения	Пензенская обл., ст. Белинская, кладбище	
Название источника информации	ЦАМО	
Номер фонда источника информации	58	
Номер описи источника информации	818883	
Номер дела источника информации	672
Информация из документа: шофер, поступил в госпиталь 09.09.1941 г, отец Волокитин Карп Иванович, Харьковская область Чугуевский район с.Новая-Покровка.
Донесение Чугуевского РВК Харьковской области от 27.11.1947 г
Список безвозвратных потерь рядового и сержантского состава призванных в армию за период 1941 – 1945 г по Чугуевскому району Харьковской области.
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=62330991
https://obd-memorial.ru/memorial/imagel … 8f9d69a417
https://obd-memorial.ru/memorial/imagel … 68050d097f
https://obd-memorial.ru/memorial/imagel … b2fc0f22ab
62330991
Фамилия	Волокитин	
Имя	Павел	
Отчество	Карпович	
Дата рождения/Возраст	__.__.1919	
Дата и место призыва	__.06.1941 Чугуевский РВК, Украинская ССР, Харьковская обл., Чугуевский р-н	
Воинское звание	красноармеец	
Причина выбытия	умер от ран	
Дата выбытия	13.09.1941	
Название источника информации	ЦАМО	
Номер фонда источника информации	58	
Номер описи источника информации	977520	
Номер дела источника информации	961
Информация из документа: жена Волокитина Татьяна Антоновна.
Информация из списков захоронения (58-19/2014)
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=89609499
https://obd-memorial.ru/memorial/imagel … 07c20b4cd6
https://obd-memorial.ru/memorial/imagel … 7790555d2e
89609499
Фамилия	Волокитин	
Имя	Павел	
Отчество	Карпович	
Дата рождения/Возраст	__.__.1919	
Воинское звание	рядовой	
Дата смерти	21.09.1941	
Страна захоронения	Россия	
Регион захоронения	Пензенская обл.	
Место захоронения	Каменский р-н, г. Каменка, ул. Советская, 1225 м на северо-восток от здания администрации.
90221229
Информация из списков захоронения (58-19/2014)
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=90221229
https://obd-memorial.ru/memorial/imagel … dada77013f
https://obd-memorial.ru/memorial/imagel … 113e6b18a0
Фамилия	Волокитин	
Имя	Павел	
Отчество	Карпович	
Дата рождения/Возраст	__.__.1919	
Воинское звание	рядовой	
Дата смерти	21.09.1941	
Страна захоронения	Россия	
Регион захоронения	Пензенская обл.	
Место захоронения	Каменский р-н, г. Каменка, ул. Советская, здание администрации, северо-восточнее, 1225 м
261053846
Информация из списков захоронения (58-19)
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=261053846
https://obd-memorial.ru/memorial/imagel … 0d4708554b
https://obd-memorial.ru/memorial/imagel … bddfca0333
https://obd-memorial.ru/memorial/imagel … bc00bb7c30
Фамилия	Волокитин	
Имя	Павел	
Отчество	Карпович	
Дата рождения/Возраст	__.__.1919	
Воинское звание	рядовой	
Дата смерти	21.09.1941	
Страна захоронения	Россия	
Регион захоронения	Пензенская обл.	
Место захоронения	г. Каменка	
Могила	Братская могила
Информация из документа: отец Волокитин Карп Петрович, Харьковская область Чугуквский район с. Новая Покровка.








