1000156013
Информация из Книги Памяти https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1000156013
Фамилия	Белоусов	
Имя	Макар	
Отчество	Андреевич	
Дата рождения/Возраст	__.__.1910	
Место рождения	Пензенская обл., Лунинский р-н, с. Марьевка	
Дата и место призыва	Лунинский РВК	
Воинское звание	красноармеец	
Причина выбытия	погиб в плену	
Дата выбытия	03.03.1943	
Первичное место захоронения	Украина, Хмельницкая обл., г. Славута	
Название источника информации	Всероссийская Книга Памяти. Пензенская область. Том 1
4522986
Информация из донесения о безвозвратных потерях https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=4522986
Фамилия	Белоусов	
Имя	Макар	
Отчество	Андреевич	
Дата рождения/Возраст	__.__.1910	
Место рождения	Пензенская обл., д. Марковка	
Воинское звание	красноармеец	
Причина выбытия	погиб в плену	
Дата выбытия	03.03.1943	
Первичное место захоронения	Украинская ССР, Каменец-Подольская обл., Славутский р-н, г. Славута, лагерь военнопленных	
Название источника информации	ЦАМО	
Номер фонда источника информации	58	
Номер описи источника информации	18003	
Номер дела источника информации	588
67027003
Информация из документов, уточняющих потери https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=67027003
Фамилия	Белоусов	
Имя	Макар	
Отчество	Андреевич	
Дата рождения/Возраст	__.__.1910	
Дата и место призыва	17.04.1941 Больше-Вьясский РВК, Пензенская обл., Больше-Вьясский р-н	
Воинское звание	красноармеец	
Причина выбытия	погиб в плену	
Дата выбытия	03.03.1943	
Название источника информации	ЦАМО	
Номер фонда источника информации	58	
Номер описи источника информации	977521	
Номер дела источника информации	257
Дополнительная информация:
- уроженец с. Н.Пелетьма Б-Вьясского р-на Пензенской обл.;
- жена Белоусова Анна Нгоровна, Пензенская обл., Больше-Вьясский р-н, с. Н.Пелетьма.
МАРЬЕВКА Лунинского района Пензенской области http://inpenza.ru/lunino/maryevka.php
Русская деревня Ломовского сельсовета, в 3 км к северо-западу от него, на правом берегу Пелетьмы. На 1.1.2004 – 21 хозяйство, 49 жителей. В 1926 году в составе Посопно-Пелетьминского сельсовета Пензенского уезда. Численность населения: в 1926 – 323, 1930 – 356, 1959 – 297, 1979 – 122, 1989 – 70, 1996 – 56 жителей. 
 
См. >Лагерь в/пл. Украина. Хмельницкая обл. г.Славута. Военнопленные.















