Бортунов Григорий Алексеевич 06.01.1901 15.03.1943 Терновский р-н, Каменка
     Шталаг VI A. Пензенцы, похороненные в г.Хемер, Германия.
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1000160698
1000160698
Информация из Книги Памяти
Фамилия	Бортунов	
Имя	Григорий	
Отчество	Алексеевич	
Дата рождения/Возраст	__.__.1901
Место рождения	Пензенская обл., Пензенский р-н, с. Ст. Каменка	
Дата и место призыва	Пензенский РВК	
Воинское звание	красноармеец	
Причина выбытия	погиб в плену	
Дата выбытия	17.03.1943	
Название источника информации	Всероссийская Книга Памяти. Пензенская область. Том 1
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=58206297
58206297
Информация из документов, уточняющих потери
Фамилия	Бортунов	
Имя	Григорий	
Отчество	Алексеевич	
Дата рождения/Возраст	__.__.1901	
Место рождения	Пензенская обл., Терновский р-н, Старо-Каменский с/с	
Дата и место призыва	__.__.1942 Терновский РВК, Пензенская обл., Терновский р-н	
Воинское звание	красноармеец	
Причина выбытия	пропал без вести	
Название источника информации	ЦАМО	
Номер фонда источника информации	58	
Номер описи источника информации	18004	
Номер дела источника информации	442
Жена Бортунова Аграфена Федоровна, Пензенская обл., Терновский р-н, Старо-Каменский с/с
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=300364010
300364010
Информация о военнопленном
Фамилия	Бортунов	
Имя	Григорий	
Отчество	Алексеевич	
Дата рождения/Возраст	06.01.1901	
Место рождения	Каменка	Пензенская обл.
Лагерный номер	29805	
Дата пленения	26.05.1942	
Место пленения	Харьков	
Лагерь	шталаг VI K (326)	
Судьба	Погиб в плену	
Воинское звание	солдат (рядовой)	
Дата смерти	15.03.1943	
Место захоронения	Хемер I Хеклингсер Вег	
Могила	полоса 42, участок 18, ряд 14, могила 207	
Фамилия на латинице	Bortunow	
Название источника информации	ЦАМО	
Номер фонда источника информации	58	
Номер описи источника информации	977520	
Номер дела источника информации	2515
Жена Бортунова Аграфена, Пензенская обл., Терновский р-н, д.Каменка.
В/часть 139 сп.
41 СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ II формирование http://www.teatrskazka.com/Raznoe/Perec … 05_01.html
Периоды вхождения в состав Действующей армии 10.4.42-30.6.42
102, 139 и 244 сп, 132 ап, 117 оиптд, 111 зенбатр, 101 минд, 117 рр, 116 сапб, 106 обс, 38 медсанбат, 503 орхз, 408 атр, 419 пхп, 884 двл, 1654 ппс, 1075 пкг.




 











