Герои "без Золотой Звезды".
Редактор сайта "Герои страны" С.Каргапольцев предоставил список военнослужащих, связанных с Пензенской областью, представленных в годы Великой Отечественной войны к званию Героя Советского Союза, но которым звание Героя не было присвоено по разным причинам и награждённых за подвиг другими наградами:
№п.п. | Ф.И.О. | Год рождения | Место рождения | Место призыва | В/звание на момент представления к званию Героя | Место службы | Награда | Дата награждения | Приказ о награждении | Примечание |
1 | 1924 | Пензенская обл., Каменский р-н, с. Студенец | Пензенская обл., Каменский РВК | лейтенант | 1890 сап | БКЗ | 05.06.1945 | 2 БФ, №635 | ||
2 | 1907 | Пензенская обл., Спасский (Беднодемьяновский) р-н, г. Спасск (Беднодемьяновск) | Пензенская обл., Спасский (Беднодемьяновский) РВК | рядовой | 82 сп 33 сд | БКЗ | 03.06.1945 | 1 БФ, №604/н | ||
3 | 1924 | Пензенская обл., Белинский (Поимский) р-н, с. Поим | Пензенская обл., Белинский (Поимский) РВК | лейтенант | 120 отбр | БКЗ | 04.11.1944 | 5 А, №146 | ||
4 | 1925 | Пензенская обл., Сердобский р-н, с. Новая Студёновка | Пензенская обл., Сердобский РВК | гв.мл.сержант | 40 гв.сп 11 гв.сд | ОВ1 | 18.12.1944 | 11 гв.А, №191 | Место рождения в документах не указано. с.Новая Студёновка - место жительства отца. | |
5 | 1924 | Пензенская обл., Нижне-Ломовский р-н, с. Кувак-Никольское | Пензенская обл., Нижне-Ломовский РВК | ст.сержант | 321 оипад 233 сд | БКЗ | 22.02.1945 | 3 УФ, №56 | ||
6 | 1925 | Пензенская обл., Спасский (Беднодемьяновский) р-н, с. Цепаево | Пензенская обл., Спасский (Беднодемьяновский) РВК | ст.сержант | 126 тп 17 гв.мехбр | БКЗ | 05.03.1945 | 4 ТА, №79 | ||
7 | 1912 | Пензенская обл., Никольский р-н, с. Нижний Шкафт | ст.лейтенант | 475 сп 53 сд | ОЛ | 14.02.1942 | ЗФ, №161 | Дважды награждён орденом Ленина. | ||
8 | 1918 | Пензенская обл., Каменский р-н, с. Кувака | Пензенская обл., Каменский РВК | капитан | 204 оипад 163 сд | ОЛ | 03.06.1944 | УПВС, №391/605 | ||
9 | 1922 | Пензенская обл., Кузнецкий р-н, с. Сюзюм | Пензенская обл., Кузнецкий РВК | мл.сержант | 268 иптап 350 сд | БКЗ | 21.02.1944 | 1 гв.А, №17 | ||
10 | 1925 | Пензенская обл., Лунинский р-н, с. Липовка | Пензенская обл., Лунинский РВК | мл.сержант | 1203 сп 354 сд | БКЗ | 28.09.1944 | 65 А, №423 | ||
11 | 1924 | Пензенская обл., Пензенский ГВК | сержант | 373 ап 136 сд | БКЗ | 14.06.1945 | 2 БФ, №68 | |||
12 | 1924 | Самарская (Куйбышевская) обл., г. Самара (Куйбышев) | Пензенская обл., Пензенский (Терновский) РВК | гв.мл.лейтенант | 15 гв.тбр | БКЗ | 28.09.1944 | 65 А, №423 | ||
13 | 1917 | Пензенская обл., Сосновоборский р-н, с. Шугурово | Пензенская обл., Сосновоборский РВК | рядовой | 1232 сп 370 сд | БКЗ | 10.10.1944 | 69 А, №212 | ||
14 | 1924 | Пензенская обл., г. Пенза | Пензенская обл., Пензенский ГВК | гв.ефрейтор | 4 гв.сп 6 гв.сд | БКЗ | 01.09.1944 | 13 А, №200 | ||
15 | 1926 | Пензенская обл., г. Пенза | Пензенская обл., Пензенский ГВК | рядовой | 273 омбон | БКЗ | 31.08.1944 | 8 гв.А/№312 | ||
16 | 1909 | Пензенская обл., Пензенский (Терновский) р-н, с. Ст.-Каменка | Пензенская обл., Пензенский (Терновский) РВК | гв.сержант | 124 гв.ап 52 гв.сд | БКЗ | 12.06.1945 | 3 уд.А, №125 | ||
17 | 1915 | возможно, Пензенская обл., Вадинский р-н, с. Котёл | Пензенская обл., Кузнецкий ГВК | рядовой | 628 сп 174 сд | ОЛ | 02.11.1942 | ВоронежФ№47/н | ||
18 | 1923 | Пензенская обл., Лопатинский р-н, с. Дым-Чардым | Пензенская обл., Лопатинский РВК | мл.сержант | 705 сп 121 сд | БКЗ | 18.01.1944 | 60 А, №4/н | ||
19 | 1918 | Пензенская обл., Лопатинский р-н, с. Лопатино | Пензенская обл., Лопатинский РВК | лейтенант | 744 сп 149 сд | БКЗ | 20.09.1944 | 1 УФ, №116/н | ||
20 | 1922 | Пензенская обл., Кузнецкий р-н, с. Комаровка | Пензенская обл., Кузнецкий РВК | гв.старшина | 41 гв. сд | БКЗ | 15.12.1944 | 4 гв.А, №203/н | ||
21 | 1915 | Пензенская обл., Кузнецкий р-н, с. Тютнярь | Пензенская обл., Кузнецкий РВК | гв.майор | 21 гв.сп 5 гв.сд | ОВ1 | 29.04.1945 | 11 гв.А, №114 | ||
22 | 1919 | Пензенская обл., Бессоновский р-н, с. Кижеватово | Пензенская обл., Бессоновский РВК | лейтенант | 487 сп 143 сд | ОВ1 | 30.11.1943 | 60 А, №96 | КП ПО: 1920г.р. | |
23 | 1920 | Пензенская обл., Вадинский р-н, с. Ягановка | Пензенская обл., Вадинский РВК | ст.лейтенант | 1972 иптап | БКЗ | 21.09.1944 | 51 А, №139/н | ||
24 | 1924 | Брянская обл., Клинцовский р-н, г. Клинцы | Пензенская обл., Кузнецкий РВК | мл.лейтенант | 6 омцп | ОВ1 | 26.09.1944 | 1 гв.ТА, №58 | ||
25 | 1924 | ? Пензенская обл., Кузнецкий р-н, с. Часы (Старые Часы) | Пензенская обл., Кузнецкий РВК | сержант | 79 тбр | БКЗ | 09.06.1944 | 4 УФ, №191 | ||
26 | 1913 | Пензенская обл., Неверкинский р-н, с. Октябрьское (Могилки) | Пензенская обл., Неверкинский РВК | гв.капитан | 288 гв.сп 94 гв.сд | БКЗ | 26.05.1945 | 5 УА, №150 | ||
27 | 1924 | Пензенская обл., Никольский р-н, с. Ночка | Пензенская обл., Никольский (Николо-Пестравский) РВК | рядовой | 1360 зенап 39 зенад | БКЗ | 29.03.1945 | 5 гв.А, №25/н | ||
28 | 1921 | Пензенская обл., Бековский р-н, с. Пяша | Саратовская обл., Аткарский РВК | гв.лейтенант | 66 гв. тбр | БКЗ, ОВ1 | 14.02.1945; 30.05.1945 | 2 гв.ТА, №15/н; 1 БФ, №54/н | Дважды представлялся к званию Героя Советского Союза. Место призыва: Пензенская обл., Бековский РВК. | |
29 | 1913 | Пензенская обл., Никольский р-н, с. Мокрая Поляна | Пензенская обл., Никольский (Николо-Пестравский) РВК | ст.сержант | 563 иптап | БКЗ | 21.10.1944 | 3 гв.А, №147 | ||
30 | 1915 | Пензенская обл., Каменский р-н, г. Каменка | Пензенская обл., Каменский РВК | ст.сержант | 943 сп 257 сд | ОВ2 | 28.12.1943 | 4 УФ, №51/н | КП ПО: 1914г.р. | |
31 | 1895 | Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, с. Кувак-Никольское | Пензенская обл., Нижнеломовский РВК | сержант | 219 бизаг 44 оибр спецназ | БКЗ | 01.12.1943 | 6 А, №131 | ||
32 | 1923 | Пензенская обл., Кузнецкий р-н, с.Траханиотово | Пензенская обл., Кузнецкий РВК | мл.сержант | 988 сп 230 сд | ОВ1 | 23.05.1945 | 5 уд.А, №35/н | ||
33 | 1924 | Пензенская обл., Кузнецкий р-н, с. Сурмино | Пензенская обл., Кузнецкий РВК | гв.лейтенант | 44 гв.сп 15 гв.сд | БКЗ | 09.06.1945 | 1 УФ, №80 | ||
34 | 1925 | Пензенская обл., Пензенский р-н, с. Ленино | Пензенская обл., Терновский РВК | лейтенант | 1111 сп 230 сд | БКЗ | 10.06.1945 | 49 А, №96 | Место призыва: Пензенская обл., Мокшанский РВК. Место захоронения: г.Кузнецк. | |
35 | 1907 | Пензенская обл., Пензенский р-н, с. Черенцовка | Пензенская обл., Пензенский ГВК | гв.полковник | 157 гв.ап 74 гв.сд | ОВ1 | 28.05.1945 | 8 гв.А, №671/н | ||
36 | 1923 | Пензенская обл., Лунинский р-н, с. Чирково | Пензенская обл., Лунинский РВК | гв.ст.лейтенант | 24 гв.кавп 5 гв.кавд | БКЗ | 05.06.1945 | 2 БФ, №633 | ||
37 | 1916 | Пензенская обл., Белинский (Поимский) р-н, д. Киселевка | Пензенская обл., Белинский (Поимский) РВК | ст.сержант | 902 сп 248 сд | БКЗ | 24.04.1945 | 5 уд.А, №99 | ||
38 | 1918 | Пензенская обл., Кузнецкий р-н, с. Никольское | Пензенская обл., Кузнецкий РВК | ст.лейтенант | 72 мехбр 10 мк | БКЗ | 17.09.1945 | 25 А, №: 123/н | ||
39 | 1922 | Пензенская обл., Наровчатский р-н | Пензенская обл., Белинский (Поимский) РВК | лейтенант | 5 омцп 2ТА | БКЗ | 17.08.1944 | 2 ТА, №57 | ||
40 | 1924 | Пензенская обл., Лунинский р-н, д. Белый Ключ | Красноярский край, Минусинский ГВК | рядовой | 117 сп 23 сд | БКЗ | 17.01.1944 | 60 А, №9/н | В КП Хакассии место призыва: республика Хакассия, Абаканский ГВК | |
41 | 1923 | Пензенская обл., Спасский (Беднодемьяновский) р-н, г. Спасск (Беднодемьяновск) | Пензенская обл., Спасский (Беднодемьяновский) РВК | гв.мл.лейтенант | 111 гв.сп 40 гв.сд | ОЛ | 02.10.1942 | ДонФ, №1/н | ||
42 | 1922 | Пензенская обл., Белинский (Поимский) р-н, с. Ольшанка | Пензенская обл., Белинский (Поимский) РВК | гв.мл.лейтенант | 9 гв.мехбр | ОВ2 | 14.01.1944 | 1 УФ, №17/н | ||
43 | 1924 | Пензенская обл., Малосердобинский р-н, с. Колемас | Тульская обл., Тульский РВК | мл.лейтенант | 44 омпмб | БКЗ | 14.12.1944 | 46 А, №238 | Место призыва: Тульская обл., Щекинский РВК; Пензенская обл., Сердобский РВК | |
44 | 1908 | Пензенская обл., Бессоновский р-н, с. Блохино | Пензенская обл., Пензенский ГВК | капитан | 418 иптап 7 оиптабр | БКЗ | 06.01.1944 | 4 УФ, №2 | ||
45 | 1913 | Пензенская обл., Кузнецкий р-н, с. Козляковка | ст.лейтенант | 248 иап | ОЛ | 09.09.1942 | ЗакФ, №5/н | |||
46 | 1916 | Пензенская обл., Малосердобинский р-н, с. Малая Сердоба | Витебской обл., Чашницкий РВК (?1942г; ?1943г.) | старший сержант | 674 сп 150 сд | КЗ | 18.06.1945 | 3 УА, № 121/н | Место призыва: возможно, Малосердобинский РВК Пензенской обл. (май 1941г.) | |
47 | 1918 | Пензенская обл., Шемышейский р-н, с. Старая Яксарка | Пензенская обл., Шемышейский РВК | гв.ст.лейтенант | 1 гв.танк.бр. | ОВ1 | 08.04.1944 | 1 ТА, №16 | ||
48 | 1917 | Пензенская обл., Пензенский (Кондольский) р-н | Пензенская обл., Пензенский (Кондольский) РВК | гв.старшина | 55 гв.тбр | ОЛ | 27.06.1945 | УПВС | ?Купоров | |
49 | 1918 | Пензенская обл., Каменский (Свищевский) р-н, с. Междуречье (Голодаевка) | Пензенская обл., Белинский (Свищевский) РВК | гв.ст.сержант | 1 гв.тбр | БКЗ | 11.03.1945 | 1 гв.ТА, №17/н | ||
50 | 1914 | Пензенская обл., Сердобский р-н, с. Долгоруково | Пензенская обл., Исовский РВК | ст.лейтенант | 523 иап | ОЛ | 23.07.1942 | ЗФ, №803 | Место призыва: Пензенская обл. ?Иссинский РВК | |
51 | 1925 | Пензенская обл., Сосновоборский р-н, д.Большая Садовка | Пензенская обл., Сосновоборский РВК | сержант | 920 сп 247 сд | БКЗ | 30.08.1944 | 69 А, №129/н | ||
52 | 1917 | Пензенская обл., Вадинский р-н, ?с. Нагорная Лака | Пензенская обл., Вадинский РВК | ст.сержант | 74 зен ад | ОВ1 | 18.05.1945 | 1 БФ, №576 | В КП ПО фамилия Лапкаев. В наградном листе место призыва Нижнеломовский РВК. | |
53 | 1908 | Пензенская обл., Наровчатский р-н, с. Рождественно-Тезиково | Пензенская обл., Наровчатский РВК | гв.сержант | 44 гв.ап 16 гв.сд | БКЗ | 11.03.1945 | 11 гв.А, №47 | ||
54 | 1925 | Мурманская обл., г. Мурманск | Пензенская обл., Бессоновский РВК | гв.красноармеец | 227 гв.сп 79 гв.сд | СЛ3 | 31.10.1944 | 8 гв.А, №404 | ||
55 | 1920 | Пензенская обл., Иссинский р-н, д. Архаровка | Пензенская обл., Иссинский РВК | лейтенант | 412 сп 1 сд | БКЗ | 07.03.1945 | 70 А, №75 | ||
56 | 1905 | Пензенская обл., Пензенский р-н, п. Ленино | Пензенская обл., Лунинский РВК | ст.сержант | 219 бизаг 44 оибр спецназ | БКЗ | 01.12.1943 | 6 А, №131 | Место рождения: Пензенская обл., Лунинский р-н, с. Чертеим | |
57 | 1923 | Пензенская обл., Земетчинский р-н, с. Б.-Ижмора | Пензенская обл., Земетчинский РВК | гв.лейтенант | 7 гв.вдап 9 гв.вдд | БКЗ | 17.05.1945 | 5 гв.А, №40 | ||
58 | 1915 | Пензенская обл., Бессоновский р-н, с. Бессоновка | Пензенская обл., Бессоновский РВК | сержант | 1120 сп 333 сд | БКЗ | 08.12.1943 | 6 А, №135 | Полный Кавалер Ордена Славы | |
59 | 1922 | Пензенская обл., Мокшанский (Головинщинский) р-н, с. Дмитриевка | Узбекская ССР, Ферганская обл., Ферганский РВК | мл.лейтенант | 64 мехбр | АН | 14.10.1945 | ЗабФ, №73/н | Место призыва: Пензенская обл., ?Винченский РВК | |
60 | 1923 | Пензенская обл., Кузнецкий РВК | ст.лейтенант | 240 оминп | БКЗ | 14.03.1945 | 5 ТА, №100 | |||
61 | 1899 | Пензенская обл., Никольский (Большевьясский) р-н, р.п. Сура | Пензенская обл., Лунинский (Большевьясский) РВК | ефрейтор | 820 сп 117 сд | БКЗ | 10.10.1944 | 69 А, №212 | ||
62 | 1923 | Пензенская обл., Наровчатский р-н, д. Крапивки | Пензенская обл., Спасский (Беднодемьяновский) РВК | гв.сержант | 40 гв.тбр | ОВ1 | 08.04.1944 | 1 ТА, №16 | Дата рождения: 1918. Место призыва: Пензенская обл., Наровчатский РВК | |
63 | 1922 | Пензенская обл., Кузнецкий р-н, с. Чибирлей | Пензенская обл., Кузнецкий ГВК | сержант | 694 сп 383 сд | ОВ1 | 05.06.1945 | 33 А, №158/н | ||
64 | 1926 | Пензенская обл., Спасский (Беднодемьяновский) р-н, с. Русский Шелдаис | Пензенская обл., Спасский (Беднодемьяновский) РВК | красноармеец | 1257 сп 379 сд | БКЗ | 24.08.1944 | 3 УА, №244/н | ||
65 | 1907 | Пензенская обл., Пачелмский р-н, д. Старый Валовай | Пензенская обл., Пачелмский РВК | лейтенант | 447 сп 397 сд | БКЗ | 03.06.1945 | 1 БФ, №604/н | Прокопий | |
66 | 1924 | Пензенская обл., Никольский (Большевьясский) р-н, с. Соколовка | Пензенская обл., Лунинский (Большевьясский) РВК | гв.ст.сержант | 130 гв.ап 58 гв.сд | ОЛ | 27.06.1945 | УПВС | ||
67 | 1923 | Пензенская обл., Сосновоборский р-н, п. Сосновоборск | Пензенская обл., Сосновоборский РВК | старшина | 150 иптад 274 сд | ОЛ | 22.02.1945 | УПВС | ||
68 | 1920 | Пензенская обл., Тамалинский р-н, с. Варварино | Пензенская обл., Тамалинский РВК | сержант | 243 сп 181 сд | БКЗ | 25.10.1944 | 3 гв.А, №148 | Место призыва: Пензенская обл., Шемышейский РВК | |
69 | 1899 | Пензенская обл., Вадинский р-н, с. Коповка | Пензенская обл., Вадинский РВК | рядовой | 119 исб 7 исбр | ОВ1 | 27.12.1944 | 4 УФ, №47/н | ||
70 | 1918 | Пензенская обл., Неверкинский р-н, с. Березовка (Донгузлей) | Пензенская обл., Неверкинский РВК | мл.лейтенант | 574 осап | БКЗ | 12.03.1946 | 5 гв.А, №2 | ||
71 | 1925 | Пензенская обл., Пачелмский р-н, д. Новый Валовай | Пензенская обл., Пачелмский РВК | мл.лейтенант | 785 сп 144 сд | ОВ1 | 30.09.1945 | 1 ДалФ, №166 | Место рождения: Пензенская обл., Пачелмский р-н, с. Новая Толковка | |
72 | 1907 | Пензенская обл., г. Пенза | Пензенская обл., Пензенский ГВК | лейтенант | 951 сп 265 сд | ОВ1 | 05.12.1942 | ВФ, №131 | ||
73 | 1917 | Пензенская обл., Колышлейский р-н | Пензенская обл., Колышлейский РВК | ст.лейтенант | 413 сп 73 сд | ОЛ | 24.03.1945 | УПВС, №255/170 | ||
74 | 1921 | Орловская обл., г. Орёл | Пензенская обл., Белинский (Чембарский) РВК | капитан | 327 оипад 253 сд | БКЗ | 24.09.1944 | 3 гв.А, №129 | ||
75 | 1899 | Пензенская обл., Камешкирский р-н | Пензенская обл., Камешкирский РВК | гв.ст.лейтенант | 183 гв.сп 59 гв.сд | ОВ1 | 13.11.1943 | 3 гв.А, №139 | Место призыва: Украинская ССР, Винницкая обл., Черневецкий РВК | |
76 | 1919 | Пензенская обл., Мокшанский р-н, с. Марфино | Пензенская обл., Мокшанский РВК | ст.лейтенант | 446 сп 397 сд | БКЗ | 03.06.1945 | 1 БФ, №604/н | Пензенская обл., Пензенский ОВК | |
77 | 1923 | Пензенская обл., Пензенский (Кондольский) р-н | Пензенская обл., Пензенский (Кондольский) РВК | гв.мл.сержант | 44 гв.пабр | БКЗ | 19.05.1945 | 1 БФ, №195 | ||
78 | 1913 | Пензенская обл., Мокшанский р-н, с. Рамзай | Пензенская обл., Пензенский ГВК | гв.ст.сержант | 78 гв.сд | БКЗ | 27.04.1945 | 5 гв.А, №34 | ||
79 | 1917 | Пензенская обл., Каменский (Головинщинский) р-н, с. Головинщино | Пензенская обл., Каменский (Головинщинский) РВК | гв.майор | 29 гв.отбр | ОЛ | 04.06.1944 | УПВС, 395/605 | ||
80 | 1926 | Пензенская обл., Земетчинский р-н, р.п. Земетчино | Пензенская обл., Земетчинский РВК | рядовой | 273 омбон | БКЗ | 31.08.1944 | 8 гв.А/№312 | ||
81 | 1923 | Пензенская обл., Пензенский ГВК | гв.лейтенант | 34 гв.тбр | ОЛ | 23.04.1944 | УПВС | |||
82 | 1915 | Пензенская обл., Каменский (Свищевский) р-н, д. Бессоновка (Синевка) | Пензенская обл., Белинский (Свищевский) РВК | капитан | 19 мехбр | БКЗ | 30.05.1945 | ком-й БТ и МВ 1БФ, №54 | ||
83 | 1911 | Пензенская обл., Даниловский РВК | гв.ст.лейтенант | 29 гв.мсбр | ОВ2 | 08.03.1945 | 4 ТА, №83/н | Место призыва: Куйбышевская обл., г. Куйбышев, Ленинский РВК | ||
84 | 1924 | Пензенская обл., Тамалинский р-н, с. Вишнёвое (Голяевка) | Пензенская обл., Тамалинский РВК | мл.лейтенант | 153 тбр | БКЗ | 15.12.1944 | 11 гв.А, №190 | ||
85 | 1917 | Пензенская обл., Шемышейский (Даниловский) р-н, д. Верхозим | Пензенская обл., Лопатинский (Даниловский) РВК | ст.лейтенант | 236 сп 106 сд | БКЗ | 06.10.1944 | 3 гв.А, №131 | ||
86 | 1923 | Пензенская обл., г. Пенза | Пензенская обл., Пензенский ГВК | гв.капитан | 282 гв.иптап 3 гв.ипиабр | БКЗ | 20.07.1944 | 1 БФ, №101 | ||
87 | 1923 | Пензенская обл., Вадинский р-н, с. Вадинск | Пензенская обл., Вадинский РВК | гв.ст.лейтенант | 117 гв.сп 39 гв.сд | БКЗ | 31.05.1945 | 8 гв.А, №679 | ||
88 | 1918 | Пензенская обл., Никольский р-н, р.п. Сура | Пензенская обл., Лунинский (Большевьясский) РВК | капитан | 913 сп 244 сд | ОЛ | 22.02.1944 | УПВС | ||
89 | 1918 | Пензенская обл., Белинский (Поимский) р-н, с. Чернышево | Пензенская обл., Белинский (Поимский) РВК | старшина | 48 сп 38 сд | БКЗ | 31.10.1943 | 27 А, №112 | на момент гибели мл.лейтенант | |
90 | 1916 | Пензенская обл., Лопатинский р-н, с. Чардым | Пензенская обл., Лопатинский РВК | майор | 10 иап | ОВ1 | 05.12.1942 | ВолховФ, №131/н | ||
91 | 1915 | Пензенская обл., г. Пенза | Пензенская обл., Пензенский ГВК | капитан | 36 иап | ОЛ | 17.10.1942 | ЗКФ, №29 | Место призыва: Сталинградская обл., Камышинский РВК | |
92 | 1918 | Пензенская обл., Пензенский р-н, д. Любятино | майор | 132 бап ВВС | АН | 02.12.1945 | ВС ВВС, №: 95/н | |||
93 | 1926 | Пензенская обл., Мало-Сердобинский р-н, с. Шингал | Пензенская обл., Мало-Сердобинский РВК | мл.сержант | 843 сп 238 сд | БКЗ | 31.05.1945 | 2 БФ, № 587 | ||
94 | 1922 | Пензенская обл., Мокшанский р-н, р.п. Мокшан | Пензенская обл., Пензенский ГВК | лейтенант | 392 сп 73 сд | ОЛ | 15.01.1945 | УПВС | ||
95 | 1923 | Пензенская обл., Колышлейский р-н, д. Каменка | Пензенская обл., Колышлейский РВК | гв.лейтенант | 334 гв.тсап | БКЗ | 20.07.1944 | 6 гв.А, №152 | ||
96 | 1906 | Украинская ССР, Киевская обл., Народичский р-н, с. Залисся | Пензенская обл., Кузнецкий ГВК | рядовой | 12 сабр | БКЗ | 10.10.1944 | 69 А, №211 | ||
97 | 1924 | Пензенская обл., Кузнецкий р-н, г.Кузнецк | Пензенская обл., Кузнецкий ГВК | гв.ефрейтор | 313 гв.сп 110 гв.сд | ОВ1 | 15.04.1944 | 49 ск, №14/н | ||
98 | 1918 | Пензенская обл., Бековский р-н, с. Мача-Родники | Пензенская обл., Бековский РВК | сержант | 2 тб 1 гв.тбр | БКЗ | 09.05.1945 | 1 гв.ТА, №59 | Место призыва: Московская обл., г. Москва, Фрунзенский РВК | |
99 | 1912 | Пензенская обл., Пачелмский р-н, с. Белынь | Пензенская обл., Пачелмский РВК | ст.сержант | 843 сп 238 сд | БКЗ | 31.05.1945 | 2 БФ, № 587 | ||
100 | 1923 | Пензенская обл., Сосновоборский р-н, с. Николо-Барнуки | Пензенская обл., Сосновоборский РВК | ст.сержант | 859 ап 312 сд | БКЗ | 24.03.1945 | 69 А, №93 | Место призыва: Алтайский край, Залесовский РВК | |
101 | 1898 | Пензенская обл., Сердобский р-н, с. Мещерское | Пензенская обл., Пензенский ГВК | ефрейтор | 19 тк | ОВ2 | 02.12.1943 | ЮФ, №35/н | ||
102 | 1923 | Пензенская обл., Сосновоборский р-н, с. Русское Труёво | Пензенская обл., Сосновоборский РВК | гв.лейтенант | 44 гв.тбр | БКЗ | 09.05.1945 | 1 гв.ТА, №59/н | ||
103 | 1912 | Пензенская обл., г. Пенза | Пензенская обл., Пензенский (Терновский) РВК | ефрейтор | 57 ошисб 12 шисбр | ОВ1 | 27.12.1943 | 4 УФ, №48/н | ||
104 | 1922 | Пензенская обл., Вадинский р-н, с. Коповка | Пензенская обл., Вадинский РВК | лейтенант | 515 сп 134 сд | БКЗ | 08.10.1944 | 69 А, №209 | ||
105 | 1924 | Смоленская обл., Ершичский р-н, д. Старина | Пензенская обл., Пензенский ГВК | рядовой | 1281 сп 60 сд | БКЗ | 09.02.1945 | 47 А, №19 | Место призыва: Смоленская обл., Ершичский РВК | |
106 | 1921 | Кировская обл., Унинский р-н, д. Смаркалы | Пензенская обл., Пензенский РВК | лейтенант | 500 отб / 8 Армия к ГСС | ОЛ | 08.09.1942 | ВолхФ, №83 | Место призыва: Кировская обл., Унинский РВК | |
107 | 1917 | Пензенская обл., Сердобский р-н, г. Сердобск | Пензенская обл., Сердобский РВК | гв.ст.лейтенант | 34 гв.отп | АН | 30.05.1945 | ком-й БТ и МВ 1БФ, 59/н |
Список неоконченный, пополняется.
*Верещагин Михаил Александрович представлялся к Ордену Ленина (написано поверх исправленного Героя Советского Союза) - http://www.podvig-naroda.ru/?#id=462321 … ilDocument
Сокращения в таблице:
АН - орден Александра Невского
БКЗ - орден Боевого Красного Знамени
ОВ1 - орден Отечественной войны 1-й степени
ОВ2 - орден Отечественной войны 2-й степени
ОЛ - орден Ленина