Украина. Харьковская обл. Чугуевский и Шевченковский р-ны. Пензенцы, погибшие в р-нах.
Чугу́евский райо́н (укр. Чугуївський район) — административная единица в центре Харьковской области Украины. Административный центр — город Чугуев, который в состав района не входит.
Общая площадь района составляет 1148, 61 км². На востоке граничит с Шевченковским и Печенежским районами Харьковской области. .
Шевченковский район (укр. Шевченківський район) — административная единица на востоке центральной части Харьковской области Украины. Административный центр — посёлок городского типа Шевченково.
Площадь — 977 км². Район граничит на севере с Великобурлукским, на востоке — с Купянским, на юге — с Изюмским и Балаклейским, на западе — с Чугуевским и Печенежским районами Харьковской области. От райцентра посёлка Шевченково до города Харькова — 80 км.
Чугуевский и Шевченковский р-ны на схеме Харьковской области.
В годы ВОВ Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области были ареной ожесточенных оборонительных и наступательных боев Красной Армии с немецкими захватчиками. В этих боях погибли, пропали без вести и уроженцы Пензенской области.
Их имена значатся в списках братских могил районов, но большинство имен погибших не увековечены в братских могилах.
См. Украина. Харьковская обл. Чугуевский р-н с. Лебяжье. Братск.могила
Преобладающее число пензенцев, погибших и пропавших без вести в р-нах служили в 199 сд 1 ф.
199-я стрелковая дивизия http://rkkawwii.ru/division/199sdf1
Пензенцы, погибшие и пропавшие без вести в Чугуевском и Шевченковском р-нах.
Примечание. *Район : ч - Чугуевский р-н, ш - Шевченковский р-н.
Ф.И.О. | Год рождения | Дата гибели | Место рождения | Место выбытия | *Район |
__.__.1903 | 16.11.1941 | Пензенская обл., Сосновоборский р-н, дер. Балук | с. Николаевка /пбв | ч | |
__.__.1914 | 17.11.1941 | Наровчатский р-н, с. Садовое | с. Николаевка | ч | |
__.__.1923 | 10.02.1943 | Земетчинский р-н, с. Усердино | Старая Гнилица | ч | |
__.__.1907 | __.10.1941 | Бековский р-н, с. Трескино | пбв | ||
__.__.1910 | 24.01.1942 | Городищенский р-н | с. Безмятежное | ш | |
__.__.1909 | 10.07.1943 | Бековский р-н, д. Волынщино | с. Отрадное | ш | |
__.__.1903 | 16.11.1941 | Пензенская обл., Тамалинский р-н, с. Сергеевка | с. Лебяжье /пбв | ч | |
__.__.1901 | 20.01.1942 | Спасский р-н, с. Рузаново | с. Гавриловка | ч | |
__.__.1902 | 19.11.1941 | Неверкинский р-н, д. Марьевка | с. Граково | ч | |
__.__.19..* | 17.11.1941 | Пензенская обл., Каменский р-н, д. Мочалейка | с. Лебяжье /пбв | ч | |
__.__.1911 | __.08.1942 | Башмаковский р-н, с. Дмитриево-Поливаново | Чугуевский р-н | ||
__.__.1909 | 18.11.1941 | Городищенский р-н, с. Кардаво | с. Николаевка | ч | |
__.__.1908 | 18.11.1941 | Городищенский р-н, с. Турдаки | с. Николаевка | ч | |
__.__.1897 | 12.06.1942 | Бековский р-н, с. Пяша | с. Аркадевка | ш | |
До 26.03.1942 | Сердобский р-н, д. Долгоруково | с. Николаевка | ч | ||
__.__.1918 | 12.08.1943 | Каменский р-н | Каменная Яруга | ч | |
__.__.1912 | 16.11.1941 | Пензенская обл., Белинский р-н, с. Топориха | с. Лебяжье /пбв | ч | |
__.__.1904 | 19.11.1941 | Шемышейский р-н, с. Колдаис | с. Николаевка | ч | |
__.__.1908 | 17.11.1941 | Земетчинский р-н, с. Долгово | с. Николаевка | ч | |
__.__.1907 | 18.11.1941 | Земетчинский р-н, с. Долгово | с. Худоярово | ш | |
__.__.1903 | 17.11.1941 | Земетчинский р-н, с. Михайловка | с. Худоярово | ш | |
__.__.1908 | 19.11.1941 | ? р-н, д. Князевка | с. Граково | ч | |
__.__.1902 | 16.11.1941 | Пензенская обл., Тамалинский р-н, с. Тамала | с. Лебяжье /пбв | ч | |
10.01.1942 | Никольский р-н, с. Междуречье | Курская обл., Тимский р-н, с. Пахонок | |||
__.__.1915 | 12.06.1942 | г. Пенза | с. Староверовка | ш | |
__.__.1902 | 20.01.1942 | Кузнецкий р-н, с. Благодатка | с. Новый Лиман | ш | |
__.__.1903 | 06.02.1943 | г. Пенза | с. Старая Гнилица | ч | |
16.11.1941 | Пензенская обл.,Белинский р-н, с. Поим | на 28.05.1942 г жив | |||
__.__.1917 | 19.05.1942 | Нижнеломовский р-н, с. Голицыно | с. Большая Бабка | ч | |
__.__.1902 | 20.01.1942 | ? р-н, с. Андреевка | с. Гавриловка | ч | |
__.__.1905 | 12.12.1941 | Белинский р-н, д. Никульевка | с. Гавриловка | ч | |
__.__.1900 | 17.11.1941 | Каменский р-н, с. Мочалейка | с. Худоярово | ш | |
__.__.1913 | 23.03.1943 | г. Пенза | Пятницкое | п | |
__.__.1903 | 17.11.1941 | Земетчинский р-н, с. Б. Ижмора | с. Николаевка | ч | |
__.__.1917 | 30.10.1941 | Камешкирский р-н, с. Ключи | плен-освобожден | ||
__.__.1910 | 29.03.1942 | Иссинский р-н, с. Украинцево | с. Новостепановка | ш | |
__.__.1902 | 17.11.1941 | Земетчинский р-н, д. Н. Матчерка | с. Николаевка | ч | |
__.__.1912 | 19.01.1942 | Мокшанский р-н, с. Мокшан | с. Гавриловка | ч | |
__.__.1900 | До 26.03.1942 | Тамалинский р-н, с. Березовка | с. Николаевка | ч | |
__.__.1911 | 20.01.1942 | Сосновоборский р-н, с. Б. Садовка | с. Новостепановка | ш | |
__.__.1910 | 20.01.1942 | Городищенский р-н, с. Саловка | Балаклейский р-н, с. Шебелинка пропал б/вести 09.03.1942 | ||
__.__.1912 | 13.08.1943 | Белинский р-н, с. Михайловка | Эсхар | ч | |
__.__.1916 | 25.08.1943 | Лунинский р-н, с. Большой Вьяс | с. Заудье (Панская Терновка) | ч | |
__.__.1910 | 17.11.1941 | Земетчинский р-н, п. Заметчино | с. Николаевка | ч | |
__.__.1924 | 09.09.1943 | Белинский р-н, с. Среднеречье | Первомайский р-н, выс. 203,2 | ||
__.__.1900 | 21.01.1943 | Пензенская обл., г. Белинский, ул. Саратовская | Ленинградская обл., Кировский р-н | ||
__.__.1910 | 10.02.1943 | Пачелмский р-н, дер. Мякинино | Змиёвский р-н, с. Скрипаи | ||
__.__.1918 | 06.02.1943 | Неверкинский р-н | Змиёвский р-н, с. Скрипаи | ||
__.__.1918 | __.02.1942 | Сосновоборский р-н, с. Сыресево | д. Мирополье | ш | |
__.__.1919 | 26.02.1943 | Кузнецкий р-н, с. Тютнярь | Чугуев | ч | |
__.__.1901 | 16.03.1942 | Никольский р-н, д. Исаевка | с. Песчаное | ч | |
__.__.1901 | 17.11.1941 | Земетчинский р-н, д. Голодовка | с. Николаевка | ч | |
__.__.1904 | 16.11.1941 | Пензенская обл., Сосновоборский р-н, с. Николо-Барнуки | с. Николаевка /пбв | ч | |
__.__.1912 | 12.01.1942 | ?Городищенский р-н, п. Перелески | с. Новый Лиман | ш | |
__.__.1910 | 18.01.1942 | Никольский р-н, с. Междуречье | Балаклейский р-н, с. Бригадировка | ||
__.__.1902 | 19.11.1941 | Неверкинский р-н, д. Карновар | с. Граково | ч | |
__.__.1915 | 29.08.1943 | Пензенский р-н | Дергачёвский р-н, пгт.Пересечное | ||
__.__.1907 | 12.08.1943 | Наровчатский р-н, с. М. Тезиково | Каменная Яруга | ч | |
__.__.1921 | 19.05.1942 | Лунинский р-н, д. Головачевка | с. Песчаное | ч | |
__.__.1922 | 21.03.1943 | Пензенский р-н, с. Спасско-Александровка | Тетлега | ч | |
__.__.1905 | 17.11.1941 | Пензенская обл., Городищенский р-н, с. Старые Турдаки | с. Лебяжье /пбв | ч | |
__.__.1900 | 17.11.1941 | Иссинский р-н, с. Кисловка | с. Худоярово | ш | |
__.__.1902 | 17.11.1941 | Земетчинский р-н, д. Ушинка | с. Худоярово | ш | |
__.__.1900 | 17.11.1941 | Ульяновская обл., Николаевский р-н, с. Канадей | с. Анновка /пбв | ч | |
__.__.1900 | 17.11.1941 | Пачелмский р-н, д. Алексеевка | с. Николаевка | ч | |
__.__.1916 | 29.08.1943 | г. Пенза, | Чугуев | ч | |
__.__.1908 | 12.01.1942 | Бессоновский р-н, с. Кижеватово | с. Новый Лиман | ш | |
__.__.1911 | 17.11.1941 | Пензенская обл., Башмаковский р-н, д. Поминаевка | плен-освобожден | ||
__.__.1902 | 16.11.1941 | Пензенская обл., Башмаковский р-н, д. Гаугеровка | с. Николаевка /пбв | ч | |
__.__.1919 | 18.11.1941 | Земетчинский р-н | с. Новая Гнилица | ч | |
__.__.1909 | 06.02.1943 | Иркутская обл., г. Иркутск | Змиёвский р-н, с. Скрипаи | ||
__.__.1900 | 17.11.1941 | Неверкинский р-н, д. Теряевка | с. Худоярово | ш | |
__.__.1902 | 17.11.1941 | Пензенская обл., Пензенский р-н, с. Воскресеновка | с. Лебяжье /пбв | ч | |
03.02.1942 | Камешкирский р-н, с. Лапшово | с. Богодаровка | ш | ||
__.__.1906 | 02.02.1942 | Городищевский р-н, с. Юлово | с. Марьевка | ш | |
__.__.1903 | 17.11.1941 | Пензенская обл., Сердобский р-н, с. Старая Студеновка | с. Лебяжье /пбв | ч | |
__.08.1944 | Камешкирский р-н, с. Чирчим | Шевченковский р-н | |||
Гутнин Максим Кузьмич см. Пушкин (Пунтин) Максим Кузьмич | __.__.1903 | __.__.1942 | Пензенский р-н | Шевченковский р-н | |
__.__.1918 | 14.03.1943 | Городищенский р-н | Приволье | ||
__.__.1903 | 17.11.1941 | Неверкинский р-н, д. Кунчерово | с. Николаевка | ч | |
__.__.1910 | 22.02.1942 | Городищенский р-н, с. Ср. Елюзань | с. Семеновка | ш | |
__.__.1905 | 24.11.1941 | Лунинский р-н | Шевченковский р-н | ||
__.__.1918 | 13.03.1943 | Лунинский р-н | Приволье | ||
__.__.1912 | 12.12.1941 | Сосновоборский р-н, д. Сыресево | жив | ||
__.__.1904 | 19.11.1941 | Сердобский р-н, с. Пригородное | с. Николаевка | ч | |
__.__.1895 | 11.08.1943 | Мокшанский р-н, р. п. Мокшан | Новопокровка | ч | |
__.__.1910 | 06.02.1943 | Камешкирский р-н, с. Русский Камешкир | Змиёвский р-н, с. Скрипаи | ||
__.__.1901 | 13.08.1943 | Пензенский р-н, с. Ермоловка | Эсхар | ч | |
__.__.1918 | 17.07.1942 | Городищенский р-н, с. Юлово | плен-освобожден | ||
__.__.1905 | __.08.1942 | Саратовская обл., с. Воронцовка | пбв | ||
__.__.1923 | 09.02.1943 | Земетчинский р-н, с. Новая Стефия | Коробочкино | ч |
Продолжение следует
Отредактировано Дворянкин С.А. (2019-12-08 22:30:16)