О Пензе, о пензенцах...
Тем 1 страница 100 из 489
| Тема | Ответов | Просмотров | Последнее сообщение |
|---|---|---|---|
|
|
21 | 1069 | 2026-04-23 00:08:59 Легошина Валентина |
|
|
180 | 31826 | 2026-04-21 12:46:32 Легошина Валентина |
|
|
16 | 1113 | 2026-04-20 19:10:58 Легошина Валентина |
|
|
30 | 7081 | 2026-04-19 14:53:26 Легошина Валентина |
|
|
359 | 77043 | 2026-04-16 20:59:05 Легошина Валентина |
|
|
61 | 15145 | 2026-04-16 11:51:44 Легошина Валентина |
|
|
42 | 14643 | 2026-04-14 11:03:00 Легошина Валентина |
|
8 Важно: ,Пензенцы, погибшие, пропавш. б/в в советско-финской войне 1939-1940гг Виктор Колесников [ 1 2 ] |
48 | 6406 | 2026-03-20 15:11:40 Легошина Валентина |
|
|
20 | 1073 | 2026-03-08 12:23:37 Легошина Валентина |
|
|
37 | 13820 | 2026-02-04 14:22:53 Легошина Валентина |
|
|
27 | 1280 | 2026-01-08 17:17:35 Легошина Валентина |
| 140 | 15530 | 2025-11-27 03:33:52 Легошина Валентина | |
|
|
13 | 1380 | 2025-11-21 16:34:20 Легошина Валентина |
|
|
7 | 5565 | 2025-11-17 17:37:40 Легошина Валентина |
|
|
12 | 1701 | 2025-07-27 15:43:35 Легошина Валентина |
|
|
8 | 504 | 2025-07-21 23:18:06 Легошина Валентина |
|
|
2 | 866 | 2025-07-17 12:59:04 Легошина Валентина |
|
|
10 | 5523 | 2025-05-31 00:56:15 Легошина Валентина |
|
|
30 | 4628 | 2025-05-01 14:54:41 АннаАнна1900 |
| 142 | 32188 | 2025-04-23 13:52:40 Филип Валерич | |
|
|
30 | 4862 | 2025-04-06 13:16:41 Легошина Валентина |
|
|
8 | 1377 | 2025-03-07 14:30:56 Легошина Валентина |
|
23 Важно: >37 запасная стрелковая бригада (37 запасная стрелковая дивизия) Дворянкин С.А. [ 1 2 3 … 9 ] |
256 | 52367 | 2024-12-07 20:58:18 Легошина Валентина |
|
|
14 | 1571 | 2024-10-25 16:07:36 Легошина Валентина |
|
|
16 | 1678 | 2024-10-25 01:01:02 Легошина Валентина |
|
|
20 | 1222 | 2024-10-02 21:08:06 Дворянкин С.А. |
|
|
10 | 1211 | 2024-09-14 00:37:40 Легошина Валентина |
|
|
6 | 1202 | 2024-08-29 00:06:48 Легошина Валентина |
|
|
21 | 4793 | 2024-08-27 12:10:48 Легошина Валентина |
|
|
10 | 10228 | 2024-08-09 20:04:40 Легошина Валентина |
|
|
8 | 1669 | 2024-08-06 00:07:31 Легошина Валентина |
|
|
50 | 6681 | 2024-07-16 23:39:13 Легошина Валентина |
|
|
22 | 1001 | 2024-06-24 02:45:13 Легошина Валентина |
|
|
31 | 1681 | 2024-06-24 02:29:57 Легошина Валентина |
|
|
11 | 4826 | 2024-06-24 01:50:51 Легошина Валентина |
|
|
27 | 1611 | 2024-06-14 00:04:34 Легошина Валентина |
|
|
8 | 2093 | 2024-06-09 16:16:39 Легошина Валентина |
|
|
19 | 2938 | 2024-06-06 01:57:36 Легошина Валентина |
|
|
116 | 15444 | 2024-06-04 14:05:32 Легошина Валентина |
|
|
7 | 1900 | 2024-05-20 08:16:02 простомария |
|
|
3 | 694 | 2023-06-03 17:35:02 Легошина Валентина |
|
|
14 | 946 | 2023-05-28 20:38:06 Порфирьева Г.И. |
|
|
1 | 297 | 2023-05-01 14:17:58 Порфирьева Г.И. |
|
|
2 | 2043 | 2023-04-19 21:52:07 Сергей 1963 |
| 122 | 12537 | 2023-03-27 23:36:36 Дворянкин С.А. | |
|
|
16 | 669 | 2023-02-23 22:26:40 Порфирьева Г.И. |
|
|
2 | 1401 | 2023-02-12 21:51:58 Легошина Валентина |
|
|
13 | 771 | 2023-02-04 12:38:47 Порфирьева Г.И. |
|
|
1 | 318 | 2022-12-20 15:03:24 Порфирьева Г.И. |
|
|
2 | 311 | 2022-12-12 18:53:01 Порфирьева Г.И. |
|
|
4 | 1490 | 2022-12-12 00:12:14 Дворянкин С.А. |
|
|
17 | 872 | 2022-12-10 13:38:48 Порфирьева Г.И. |
|
|
13 | 936 | 2022-12-04 10:55:14 Порфирьева Г.И. |
|
|
2 | 375 | 2022-11-19 21:12:38 Порфирьева Г.И. |
|
|
7 | 632 | 2022-11-04 17:37:26 Порфирьева Г.И. |
|
|
1 | 327 | 2022-10-07 22:01:02 Порфирьева Г.И. |
|
|
2 | 328 | 2022-07-01 19:26:54 Порфирьева Г.И. |
|
|
25 | 6378 | 2022-06-29 16:10:24 Дворянкин С.А. |
|
|
9 | 877 | 2021-10-31 19:50:15 Сергей Балышев |
|
|
2 | 426 | 2021-10-29 20:47:42 Порфирьева Г.И. |
|
|
27 | 2876 | 2021-10-19 13:08:23 Дворянкин С.А. |
|
|
19 | 5973 | 2021-10-16 19:34:53 Дворянкин С.А. |
|
|
31 | 2201 | 2021-10-14 12:20:28 Дворянкин С.А. |
|
|
3 | 291 | 2021-09-01 15:02:09 Порфирьева Г.И. |
|
|
0 | 336 | 2021-07-30 16:29:37 Порфирьева Г.И. |
|
|
4 | 499 | 2021-03-19 18:40:02 Порфирьева Г.И. |
|
|
14 | 2074 | 2021-03-13 00:52:35 Юрий 2019 |
|
|
3 | 641 | 2021-01-19 21:32:26 Александр 65 |
|
|
1 | 352 | 2020-09-05 21:50:58 Порфирьева Г.И. |
|
|
6 | 935 | 2020-06-18 23:08:35 Арт |
|
|
8 | 656 | 2020-05-10 00:01:45 Наталья О |
|
|
17 | 5223 | 2020-05-06 13:02:21 Дворянкин С.А. |
|
|
37 | 3566 | 2020-03-03 14:00:37 Дворянкин С.А. |
|
|
82 | 13420 | 2019-12-12 14:09:30 Миронов А.А. |
|
|
1 | 336 | 2019-10-01 20:56:57 Порфирьева Г.И. |
|
|
10 | 1097 | 2019-08-01 12:52:16 Дворянкин С.А. |
|
|
5 | 1631 | 2019-04-24 14:32:53 Дворянкин С.А. |
|
|
1 | 1020 | 2019-01-28 19:28:17 простомария |
|
|
7 | 561 | 2019-01-28 19:05:50 Дворянкин С.А. |
|
|
6 | 867 | 2019-01-28 17:32:02 Дворянкин С.А. |
|
|
4 | 695 | 2019-01-11 13:26:42 простомария |
|
|
0 | 903 | 2018-12-13 19:06:10 Виктор Колесников |
|
|
1 | 514 | 2018-11-17 17:10:22 Дворянкин С.А. |
|
|
3 | 663 | 2018-09-28 22:00:36 Сергей 1963 |
|
|
9 | 912 | 2018-08-31 12:04:58 Сергей 1963 |
|
|
1 | 602 | 2018-08-30 13:40:13 Дворянкин С.А. |
|
|
1 | 311 | 2018-06-12 15:02:41 Дворянкин С.А. |
|
|
1 | 456 | 2018-06-12 14:52:01 Дворянкин С.А. |
|
|
6 | 3728 | 2018-05-26 19:08:42 Григорий71 |
|
|
2 | 302 | 2018-05-25 23:17:27 Порфирьева Г.И. |
|
|
3 | 607 | 2017-11-18 15:59:58 Дворянкин С.А. |
|
|
10 | 2064 | 2017-03-08 10:44:06 Григорий71 |
|
|
34 | 10546 | 2016-12-27 23:14:01 Дворянкин С.А. |
|
|
38 | 4996 | 2016-08-27 16:54:31 Григорий71 |
|
|
1 | 916 | 2016-07-30 14:51:17 простомария |
|
|
1 | 2511 | 2016-07-27 10:33:00 Дворянкин С.А. |
|
|
0 | 377 | 2016-01-14 15:14:27 Дворянкин С.А. |
|
|
2 | 529 | 2014-11-16 22:32:40 Дворянкин С.А. |
|
|
1 | 836 | 2013-02-27 10:07:21 Дворянкин С.А. |
|
|
11 | 917 | 2013-02-19 00:36:47 Дворянкин С.А. |








