О Пензе, о пензенцах...
Тем 1 страница 100 из 488
| Тема | Ответов | Просмотров | Последнее сообщение |
|---|---|---|---|
|
|
21 | 1001 | 2026-04-23 00:08:59 Легошина Валентина |
|
|
180 | 30423 | 2026-04-21 12:46:32 Легошина Валентина |
|
|
16 | 1002 | 2026-04-20 19:10:58 Легошина Валентина |
|
|
30 | 6915 | 2026-04-19 14:53:26 Легошина Валентина |
|
|
359 | 75526 | 2026-04-16 20:59:05 Легошина Валентина |
|
|
61 | 14893 | 2026-04-16 11:51:44 Легошина Валентина |
|
|
42 | 14330 | 2026-04-14 11:03:00 Легошина Валентина |
|
8 Важно: ,Пензенцы, погибшие, пропавш. б/в в советско-финской войне 1939-1940гг Виктор Колесников [ 1 2 ] |
48 | 6156 | 2026-03-20 15:11:40 Легошина Валентина |
|
|
20 | 975 | 2026-03-08 12:23:37 Легошина Валентина |
|
|
37 | 13650 | 2026-02-04 14:22:53 Легошина Валентина |
|
|
27 | 1196 | 2026-01-08 17:17:35 Легошина Валентина |
| 140 | 15043 | 2025-11-27 03:33:52 Легошина Валентина | |
|
|
13 | 1287 | 2025-11-21 16:34:20 Легошина Валентина |
|
|
7 | 5492 | 2025-11-17 17:37:40 Легошина Валентина |
|
|
12 | 1600 | 2025-07-27 15:43:35 Легошина Валентина |
|
|
8 | 482 | 2025-07-21 23:18:06 Легошина Валентина |
|
|
2 | 834 | 2025-07-17 12:59:04 Легошина Валентина |
|
|
10 | 5332 | 2025-05-31 00:56:15 Легошина Валентина |
|
|
30 | 4346 | 2025-05-01 14:54:41 АннаАнна1900 |
| 142 | 31636 | 2025-04-23 13:52:40 Филип Валерич | |
|
|
30 | 4582 | 2025-04-06 13:16:41 Легошина Валентина |
|
|
8 | 1335 | 2025-03-07 14:30:56 Легошина Валентина |
|
23 Важно: >37 запасная стрелковая бригада (37 запасная стрелковая дивизия) Дворянкин С.А. [ 1 2 3 … 9 ] |
256 | 51068 | 2024-12-07 20:58:18 Легошина Валентина |
|
|
14 | 1495 | 2024-10-25 16:07:36 Легошина Валентина |
|
|
16 | 1603 | 2024-10-25 01:01:02 Легошина Валентина |
|
|
20 | 1066 | 2024-10-02 21:08:06 Дворянкин С.А. |
|
|
10 | 1164 | 2024-09-14 00:37:40 Легошина Валентина |
|
|
6 | 1155 | 2024-08-29 00:06:48 Легошина Валентина |
|
|
21 | 4701 | 2024-08-27 12:10:48 Легошина Валентина |
|
|
10 | 10164 | 2024-08-09 20:04:40 Легошина Валентина |
|
|
8 | 1588 | 2024-08-06 00:07:31 Легошина Валентина |
|
|
50 | 6466 | 2024-07-16 23:39:13 Легошина Валентина |
|
|
22 | 911 | 2024-06-24 02:45:13 Легошина Валентина |
|
|
31 | 1594 | 2024-06-24 02:29:57 Легошина Валентина |
|
|
11 | 4767 | 2024-06-24 01:50:51 Легошина Валентина |
|
|
27 | 1451 | 2024-06-14 00:04:34 Легошина Валентина |
|
|
8 | 1979 | 2024-06-09 16:16:39 Легошина Валентина |
|
|
19 | 2738 | 2024-06-06 01:57:36 Легошина Валентина |
|
|
116 | 15125 | 2024-06-04 14:05:32 Легошина Валентина |
|
|
7 | 1818 | 2024-05-20 08:16:02 простомария |
|
|
3 | 662 | 2023-06-03 17:35:02 Легошина Валентина |
|
|
14 | 868 | 2023-05-28 20:38:06 Порфирьева Г.И. |
|
|
1 | 277 | 2023-05-01 14:17:58 Порфирьева Г.И. |
|
|
2 | 2017 | 2023-04-19 21:52:07 Сергей 1963 |
| 122 | 12021 | 2023-03-27 23:36:36 Дворянкин С.А. | |
|
|
16 | 600 | 2023-02-23 22:26:40 Порфирьева Г.И. |
|
|
2 | 1334 | 2023-02-12 21:51:58 Легошина Валентина |
|
|
13 | 724 | 2023-02-04 12:38:47 Порфирьева Г.И. |
|
|
1 | 301 | 2022-12-20 15:03:24 Порфирьева Г.И. |
|
|
2 | 292 | 2022-12-12 18:53:01 Порфирьева Г.И. |
|
|
4 | 1320 | 2022-12-12 00:12:14 Дворянкин С.А. |
|
|
17 | 801 | 2022-12-10 13:38:48 Порфирьева Г.И. |
|
|
13 | 876 | 2022-12-04 10:55:14 Порфирьева Г.И. |
|
|
2 | 346 | 2022-11-19 21:12:38 Порфирьева Г.И. |
|
|
7 | 602 | 2022-11-04 17:37:26 Порфирьева Г.И. |
|
|
1 | 313 | 2022-10-07 22:01:02 Порфирьева Г.И. |
|
|
2 | 309 | 2022-07-01 19:26:54 Порфирьева Г.И. |
|
|
25 | 6192 | 2022-06-29 16:10:24 Дворянкин С.А. |
|
|
9 | 768 | 2021-10-31 19:50:15 Сергей Балышев |
|
|
2 | 408 | 2021-10-29 20:47:42 Порфирьева Г.И. |
|
|
27 | 2788 | 2021-10-19 13:08:23 Дворянкин С.А. |
|
|
19 | 5871 | 2021-10-16 19:34:53 Дворянкин С.А. |
|
|
31 | 2089 | 2021-10-14 12:20:28 Дворянкин С.А. |
|
|
3 | 279 | 2021-09-01 15:02:09 Порфирьева Г.И. |
|
|
0 | 323 | 2021-07-30 16:29:37 Порфирьева Г.И. |
|
|
4 | 472 | 2021-03-19 18:40:02 Порфирьева Г.И. |
|
|
14 | 2002 | 2021-03-13 00:52:35 Юрий 2019 |
|
|
3 | 617 | 2021-01-19 21:32:26 Александр 65 |
|
|
1 | 334 | 2020-09-05 21:50:58 Порфирьева Г.И. |
|
|
6 | 889 | 2020-06-18 23:08:35 Арт |
|
|
8 | 599 | 2020-05-10 00:01:45 Наталья О |
|
|
17 | 5073 | 2020-05-06 13:02:21 Дворянкин С.А. |
|
|
37 | 3469 | 2020-03-03 14:00:37 Дворянкин С.А. |
|
|
82 | 12744 | 2019-12-12 14:09:30 Миронов А.А. |
|
|
1 | 321 | 2019-10-01 20:56:57 Порфирьева Г.И. |
|
|
10 | 1018 | 2019-08-01 12:52:16 Дворянкин С.А. |
|
|
5 | 1602 | 2019-04-24 14:32:53 Дворянкин С.А. |
|
|
1 | 1000 | 2019-01-28 19:28:17 простомария |
|
|
7 | 513 | 2019-01-28 19:05:50 Дворянкин С.А. |
|
|
6 | 823 | 2019-01-28 17:32:02 Дворянкин С.А. |
|
|
4 | 642 | 2019-01-11 13:26:42 простомария |
|
|
0 | 887 | 2018-12-13 19:06:10 Виктор Колесников |
|
|
1 | 495 | 2018-11-17 17:10:22 Дворянкин С.А. |
|
|
3 | 633 | 2018-09-28 22:00:36 Сергей 1963 |
|
|
9 | 859 | 2018-08-31 12:04:58 Сергей 1963 |
|
|
1 | 578 | 2018-08-30 13:40:13 Дворянкин С.А. |
|
|
1 | 298 | 2018-06-12 15:02:41 Дворянкин С.А. |
|
|
1 | 439 | 2018-06-12 14:52:01 Дворянкин С.А. |
|
|
6 | 3624 | 2018-05-26 19:08:42 Григорий71 |
|
|
2 | 283 | 2018-05-25 23:17:27 Порфирьева Г.И. |
|
|
3 | 585 | 2017-11-18 15:59:58 Дворянкин С.А. |
|
|
10 | 1998 | 2017-03-08 10:44:06 Григорий71 |
|
|
34 | 9958 | 2016-12-27 23:14:01 Дворянкин С.А. |
|
|
38 | 4853 | 2016-08-27 16:54:31 Григорий71 |
|
|
1 | 896 | 2016-07-30 14:51:17 простомария |
|
|
1 | 2488 | 2016-07-27 10:33:00 Дворянкин С.А. |
|
|
0 | 366 | 2016-01-14 15:14:27 Дворянкин С.А. |
|
|
2 | 504 | 2014-11-16 22:32:40 Дворянкин С.А. |
|
|
1 | 819 | 2013-02-27 10:07:21 Дворянкин С.А. |
|
|
11 | 857 | 2013-02-19 00:36:47 Дворянкин С.А. |








